# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Littles 11 11 2 0 0 71 100.00% 0.0842 1561/249.4 1357/220.0
2 Miracles 11 9 4 0 0 60 81.82% 0.5669 1569/250.0 1256/220.0
3 Guyana Sports Club 10 8 5 0 0 57 80.00% 0.4756 1647/256.3 1308/220.0
4 Demerara 10 6 7 0 0 41 60.00% -0.6816 1316/242.3 1409/230.4
5 Pegasus 10 5 8 0 0 37 50.00% -0.0354 1437/249.4 1386/239.2
6 Impac 9 5 8 0 0 36 55.56% 0.7015 1453/255.0 1195/239.1
7 All Stars 9 5 6 0 0 36 55.56% -1.2090 1307/219.0 1378/192.0
8 Hustlers 9 5 7 0 0 35 55.56% -0.0458 1216/237.2 1139/220.2
9 Royals 10 5 8 0 0 35 50.00% -1.6184 1608/260.0 1545/198.0
10 Kitty Campbelville 9 5 8 0 0 34 55.56% -0.6570 1194/254.0 1143/213.2
11 Better Hope 8 5 7 0 0 34 62.50% -0.9457 1147/238.0 1153/200.0
12 Masterbuster 10 4 9 0 0 29 40.00% -0.7278 1352/259.5 1379/232.3
13 Glory Guys 10 4 9 0 0 27 40.00% -0.7982 1280/252.0 1248/212.2
14 Invaders 10 3 9 0 0 22 30.00% -1.0871 1369/239.0 1438/211.0
15 Friendship 10 3 10 0 0 21 30.00% -2.0964 1256/254.0 1535/218.0
16 Georgetown 10 3 10 0 0 20 30.00% -2.6595 1262/257.0 1514/200.0
17 Skeldon 8 1 12 0 0 8 12.50% -1.4999 912/256.0 1231/243.1
18 Elite 10 0 12 0 0 1 0.00% -1.6567 1085/240.0 1357/219.4
19 Toronto North Star - - - - - - - - - -